
Alpine A424
Für den Rennsport entwickelt

Bleibendes Vermächtnis



Auf Sieg ausgelegt

| Typ | Carbonfaser & Honigwabenstruktur-Chassis |
|---|---|
| Karosserie | Carbonfaser |
| Aufhängung | Doppelquerlenker mit Schubstreben |
| Lenkung | Electric Servo |
| Länge | 5088 mm |
| Weite | 1992 mm |
| Höhe | 1055 mm |
Radstand |
3148 mm |
| Gewicht* | 1.030 (gemäß BOP) |
| Konfiguration | V6 Single Turbo bei 90° |
|---|---|
| Hubraum | 3.400 ccm |
Leistung |
500 kW / 675 PS (gemäß BOP) |
Drehzahl Maximum |
9.000 U/min |
| Hybrid-System | Bosch-Standard / 30-50 kW |
| Schmiersystem | Trockensumpf/Mehrstufenpumpe |
ECU |
Magneti Marelli |
| Marke | Xtrac |
|---|---|
| Typ | Quereinbau |
Schaltung |
Lenkrad mit integriertem Gangwahlschalter und pneumatische Steuerung |
| Anzahl Gänge | 7 Vorwärtsgänge + Rückwärtsgang |
| Reifen vorne | Michelin 29-71/R18 |
|---|---|
| Reifen hinten | Michelin 34-71/R18 |
| Felgen vorne | 12,5’’x18’’ |
| Felgen hinten | 14’’x18” |
| Scheiben | Belüftetes Carbon |
| Sättel | 6 Kolben-Monobloc |
| Gurte | Sechspunktgurt, angepasst an das Hans® System |
| Brennstoffzelle | Sicherheitstank aus Gummi mit eingebautem Reservesystem |

Die ultimative Renncrew
Entdecken Sie auch
Store

A290
